Milka Butter Cookie Stieleis
Cremiges Eis mit Butter-Vanillegeschmack mit einer Füllung mit Butterkeksen trifft auf einen Überzug aus zarter MILKA Alpenmilchschokolade mit knusprigen Butterkeksstückchen. 3 x 90 ml
Produktinformationen
Nährwertdeklaration
100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie kJ | 1539 | 1015 | 12 % |
Energie kcal | 369 | 243 | 12 % |
Fett | 23 g | 15 g | 21 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 8,7 g | 44 % |
Kohlenhydrate | 37 g | 24 g | 9 % |
davon Zucker | 29 g | 19 g | 21 % |
Ballaststoffe | 0,9 g | 0,6 g | - |
Eiweiß | 4,1 g | 2,7 g | 5 % |
Salz | 0,27 g | 0,17 g | 3 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (90 ml / 66 g). Packung enthält 3 Portionen.