Milka Vanilla & Chocolate Swirl Stieleis
Cremiges Vanilleeis mit einem knackig-feinen Strudel und einem Überzug mit MILKA Alpenmilchschokolade. 3 x 90 ml
Produktinformationen
Nährwertdeklaration
100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie kJ | 1500 | 976 | 12 % |
Energie kcal | 360 | 234 | 12 % |
Fett | 23 g | 15 g | 21 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 16 g | 10 g | 50 % |
Kohlenhydrate | 33 g | 21 g | 8 % |
davon Zucker | 30 g | 19 g | 21 % |
Ballaststoffe | 0,9 g | 0,6 g | - |
Eiweiß | 3,9 g | 2,5 g | 5 % |
Salz | 0,17 g | 0,11 g | 2 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (90 ml/65 g). Packung enthält 3 Portionen.