Milka Strawberry Cheesecake Stieleis
Cremiges Eis mit Käsekuchengeschmack und Erdbeersorbet überzogen mit MILKA Alpenmilchschokolade und Gebäckstückchen. 3 x 90 ml
Produktinformationen
Nährwertdeklaration
100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie kJ | 1332 | 893 | 11 % |
Energie kcal | 319 | 214 | 11 % |
Fett | 19 g | 13 g | 19 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 8,1 g | 41 % |
Kohlenhydrate | 34 g | 23 g | 9 % |
davon Zucker | 29 g | 19 g | 21 % |
Ballaststoffe | 1,0 g | 0,7 g | - |
Eiweiß | 3,1 g | 2,1 g | 4 % |
Salz | 0,23 g | 0,15 g | 3 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). **1 Portion (90 ml/67 g). Packung enthält 3 Portionen.