Milka Vanilla & Chocolate Heart Tub
Cremiges Vanilleeis mit einem knackig-feinen Strudel und einem Überzug mit MILKA Alpenmilchschokolade. 480 ml
Produktinformationen
Nährwertdeklaration
100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie kJ | 1134 | 754 | 9 % |
Energie kcal | 271 | 180 | 9 % |
Fett | 15 g | 9,9 g | 14 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 7,6 g | 38 % |
Kohlenhydrate | 31 g | 20 g | 8 % |
davon Zucker | 26 g | 17 g | 19 % |
Ballaststoffe | 0,6 g | < 0,5 g | - |
Eiweiß | 3,5 g | 2,3 g | 5 % |
Salz | 0,13 g | 0,08 g | 1 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal). **1 Portion (100 ml / ca. 66 g). Ca. 5 Portionen.