Butter Cookie Stick Impulse
Cremiges Eis mit Butter-Vanillegeschmack mit einer Füllung mit Butterkeksen trifft auf einen Überzug aus zarter MILKA Alpenmilchschokolade mit knusprigen Butterkeksstückchen.
Allergens
Dairy
Nuts
Soya
Wheat
Ingredients
Nutritional Information
100g | 1 portion | & per portion* | |
---|---|---|---|
Energy (KJ)s | 1539 kJ | 1015 | 12 |
Energy (Kcal) | 369 kcal | 243 | 12 |
Fat | 23 | 15 | 21 |
(of which saturates) | 13 | 8,7 | 44 |
Carbohydrates | 37 | 24 | 9 |
(of which sugars) | 29 | 19 | 21 |
Fibre | 0,9 | 0,6 | - |
Protein | 4,1 | 2,7 | 5 |
Salt | 0,27 | 0,17 | 3 |
*aus Alpenmilch. **Die Prozentangaben beziehen sich auf das gesamte Produkt. KANN ERDNÜSSE, SCHALENFRÜCHTE, EI UND ANDERE GLUTENHALTIGE GETREIDE ENTHALTEN.