Choc Topped Cone
100 ml
Cono de helado de vainilla con trocitos de chocolate y salsa de chocolate, recubierto de auténtico chocolate Milka.
Información de producto
Información Nutricional
100g | 1 porción | Por porción* | |
---|---|---|---|
Valor energético (KJ)s | 1454 kJ | 1002 Kj | 12% |
Valor energético (Kcal) | 348 kcal | 240 Kcal | 12% |
Grasas | 20 g | 14 g | 20% |
(de las cuales saturadas) | 14 g | 10 g | 50% |
Hidratos de Carbono | 39 g | 27 g | 10% |
(de los cuales azúcares) | 27 g | 19 g | 21% |
Fibra Alimentaria | 1,1 g | 0,8 g | - |
Proteínas | 3,3 g | 2,3 g | 5% |
Sal | 0,24 g | 0,17 g | 3% |
*IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal).Este envase contiene 1 unidad.