Milka Bombón Vainilla y Chocolate
4 x 90 ml
Bombón de helado sabor a vainilla con preparación de chocolate con leche, recubierto de chocolate con leche Milka.
Información de producto
Información Nutricional
100g | 1 porción | Por porción* | |
---|---|---|---|
Valor energético (KJ)s | 1500 | 976 | 12% |
Valor energético (Kcal) | 360 | 234 | 12 % |
Grasas | 23 g | 15 g | 21 % |
(de las cuales saturadas) | 16 g | 10 g | 50 % |
Hidratos de Carbono | 33 g | 21 g | 8 % |
(de los cuales azúcares) | 30 g | 19 g | 21 % |
Fibra Alimentaria | 0,9 g | 0,6 g | - |
Proteínas | 3,9 g | 2,5 g | 5 % |
Sal | 0,17 g | 0,11 g | 2 % |
*IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal) . ** 1 unidad (90 ml / 65 g)