Milka Mini Cup Vainilla
145 ml
Helado de vainilla, con un CORAZÓN CREMOSO CON CHOCOLATE CON LECHE y trozos de chocolate con leche.
Información de producto
Información Nutricional
100g | 1 porción | Por porción* | |
---|---|---|---|
Valor energético (KJ)s | 1069 kJ | 1007 kj | 12% |
Valor energético (Kcal) | 256 kcal | 241 kcal | 12% |
Grasas | 14 g | 13 g | 19% |
(de las cuales saturadas) | 11 g | 10 g | 50% |
Hidratos de Carbono | 30 g | 28 g | 11% |
(de los cuales azúcares) | 24 g | 22 g | 24% |
Fibra Alimentaria | 0,5 g | <0.5 G | - |
Proteínas | 3,4 g | 3.2 g | 6% |
Sal | 0,15 g | 0,14 g | 2% |
*IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal).Este embalaje contiene 1 unidad.