Bâtonnet Milka Praliné chocolat
Glace aux noisettes avec sauce au chocolat au lait et à la noisette (20 %) au centre, avec un enrobage de chocolat au lait (au lait des Alpes) (30 %) avec des morceaux de noisettes grillées (2,5 %).
Information produit
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
100g | 1 portion | & par portion* | |
---|---|---|---|
Energie (KJ)s | 1523 kJ | 1022 Kj | 12% |
Energie (Kcal) | 365 kcal | 245 Kcal | 12% |
Matières grasses | 23 g | 15 g | 21% |
(dont acides gras saturés) | 14 g | 9,5 g | 48% |
Glucides | 34 g | 23 g | 9% |
(dont sucres) | 30 g | 20 g | 22% |
Fibre | 1,6 g | 1,1 g | - |
Protéines | 4,3 g | 2,9 g | 6% |
Sel | 0,16 | 0,11 g | 2% |
*Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal). **1 portion (90ml/67g).