Bâtonnet Milka Vanille Caramel Amandes
Une glace à la vanille crémeuse avec une sauce au caramel est plongée dans du chocolat au lait des Alpes MILKA avec des morceaux de biscuits salés et des crispies de riz. Sucré et salé, tendre et croustillant à la fois
Information produit
Informations nutritionnelles
100g | 1 portion | & par portion* | |
---|---|---|---|
Energie (KJ)s | 1496 kJ | 984Kj | 12% |
Energie (Kcal) | 359 kcal | 236 Kcal | 12% |
Matières grasses | 22 g | 15g | 21% |
(dont acides gras saturés) | 14 g | 11 g | 55% |
Glucides | 35 g | 22 g | 8% |
(dont sucres) | 30 g | 20 g | 22% |
Fibre | 1,2 g | 0,7 g | - |
Protéines | 4,7 g | 2,9 g | 6% |
Sel | 0,19 g | 0,12 g | 2% |
*au lait des Alpes. **Les pourcentages indiqués se rapportent au produit entier. Apport de Référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal),