MILKA CARAMEL CRUNCH
90 ml
Vanilės-karamelės ledai ant pagaliuko, apdovanoti puikiu Milka šokoladu su Alpių pienu, kuriame vyrauja ryžių kamuoliukai ir gabalėliai sūrių sausainių.
Produkto informacija
Maistinė vertė
100 g | 1 porcija | % porcija* | |
---|---|---|---|
Energinė vertė (kJ) | 1452 kJ | 899 Kj | 11% |
Energinė vertė (kcal) | 348 kcal | 215 Kcal | 11% |
Riebalai | 21 g | 13g | 19% |
- iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 14 g | 9,6 g | 43% |
Angliavandeniai | 36 g | 22 g | 8% |
- iš kurių cukrų | 30 g | 19 g | 21% |
Skaidulinės medžiagos | 0,9 g | 0,6 g | - |
Baltymai | 4,0 g | 2,4 g | 5% |
Druska | 0,48 g | 0,30 g | 5% |
*Referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8 400 kJ/2 000 kcal).