Vanilla & Chocolate Swirl Mini Sticks
Îngheţată cu aromă de vanilie şi amestec de ciocolată cu lapte (cu lapte alpin), în înveliş de ciocolată cu lapte (cu lapte alpin).
Alergeni
ingrediente
INFORMAȚII DESPRE PRODUS
100g | 1 portion | & per portion* | |
---|---|---|---|
Energy (KJ)s | 1468 kJ | 544 Kj | 7% |
Energy (Kcal) | 352 kcal | 131 Kcal | 7% |
Fat | 23 g | 8,5g | 12% |
(of which saturates) | 16 g | 5,9 g | 30% |
Carbohydrates | 32 g | 12 g | 5% |
(of which sugars) | 29 g | 11 g | 12% |
Fibre | 0,8 g | < 0,5 g | - |
Protein | 3,8 g | 1,4 g | 3% |
Salt | 0,17 g | 0,06 g | 1% |
*CR - Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal).