Milka Chocolate Praline Stick
Înghețată cu cremă de alune de pădure, cu sos de ciocolată cu lapte şi cu alune de pădure la mijloc, învelită în ciocolată cu lapte (lapte alpin) cu bucăţi de alune de pădure prăjite.
INFORMAȚII DESPRE PRODUS
Declarație nutrițională
100g | 1 portion | & per portion* | |
---|---|---|---|
Energy (KJ)s | 1523 kJ | 1022 Kj | 12% |
Energy (Kcal) | 365 kcal | 245 Kcal | 12% |
Fat | 23 g | 15 g | 21% |
(of which saturates) | 14 g | 9,5 g | 48% |
Carbohydrates | 34 g | 23 g | 9% |
(of which sugars) | 30 g | 20 g | 22% |
Fibre | 1,6 g | 1,1 g | - |
Protein | 4,3 g | 2,9 g | 6% |
Salt | 0,16 | 0,11 g | 2% |
*CR - Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal).