Milka Butter Cookie Tub 425 ml
Înghețată de vanilie cu preparat de biscuiți cu unt, cu mousse de ciocolată și cu bucăți de ciocolată cu lapte (lapte alpin).
INFORMAȚII DESPRE PRODUS
Declarație nutrițională
100g | 1 portion | & per portion* | |
---|---|---|---|
Energy (KJ)s | 1175 kJ | 838 kJ | 10% |
Energy (Kcal) | 281 kcal | 201 kcal | 10% |
Fat | 16 g | 11 g | 16% |
(of which saturates) | 10 g | 7,2 g | 36% |
Carbohydrates | 31 g | 22 g | 8% |
(of which sugars) | 25 g | 18 g | 20% |
Fibre | <0,5 g | <0,5 g | - |
Protein | 3,5 g | 2,5 g | 5% |
Salt | 0,12 g | 0,09 g | 2% |
*CR - Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal). **O porție (100 ml / cca. 71 g) Cca. 4 porții