Milka Vanilla & Chocolate Swirl Stick
Îngheţată cu aromă de vanilie și amestec de cioclată cu lapte (cu lapte alpin), in înveliș de ciocolată cu lapte (cu lapte alpin)
Alergeni
Ingrediente
INFORMAȚII DESPRE PRODUS
100g | 1 portion | & per portion* | |
---|---|---|---|
Energy (KJ)s | 1500 kJ | 976 kJ | 12% |
Energy (Kcal) | 360 kcal | 234 kcal | 12% |
Fat | 23 g | 15 g | 21% |
(of which saturates) | 16 g | 10 g | 50% |
Carbohydrates | 33 g | 21 g | 8% |
(of which sugars) | 30 g | 19 g | 21% |
Fibre | 0,9 g | 0,6 g | - |
Protein | 3,9 g | 2,5 g | 5% |
Salt | 0,11 g | 0,17 g | 2% |
*Референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8400 kJ / 2000 kcal).