Strawberry Cheesecake Pack
Înghețată cu Tort de brânză și Căpșuni
Alergeni
ingrediente
INFORMAȚII DESPRE PRODUS
100g | 1 portion | & per portion* | |
---|---|---|---|
Energy (KJ)s | 1332 kJ | 893 kJ | 12% |
Energy (Kcal) | 319 kcal | 214 kcal | 11% |
Fat | 19 g | 12 g | 19% |
(of which saturates) | 12 g | 8,1 g | 41% |
Carbohydrates | 34 g | 23 g | 9% |
(of which sugars) | 29 g | 19 g | 21% |
Fibre | 1 g | 0,6 | - |
Protein | 3,1 g | 2,1 g | 4% |
Salt | 0,23 g | 0,15 g | 3% |
*CR - Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal).