Milka Strawberry Cheesecake Tub
Înghețată cu aromă de tort de brânză și preparat de căpșuni, cu mousse de ciocolată, bucăţele de prăjitură şi bucăţele de ciocolată cu lapte (cu lapte alpin).
INFORMAȚII DESPRE PRODUS
Declarație nutrițională
100g | 1 portion | & per portion* | |
---|---|---|---|
Energy (KJ)s | 1047 kJ | 737 kJ | 9% |
Energy (Kcal) | 250 kcal | 176 kcal | 9% |
Fat | 12 g | 8,5 g | 12% |
(of which saturates) | 9,3 g | 6,6 g | 33% |
Carbohydrates | 32 g | 23 g | 9% |
(of which sugars) | 27 g | 19 g | 21% |
Fibre | 0,7 g | < 0,5 g | - |
Protein | 2,5 g | 1,8 g | 4% |
Salt | 0,11 g | 0,08 g | 1% |
*CR - Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal).