Milka Vanilla & Chocolate Swirl Sticks
Înghețată cu aromă de vanilie și amestec de ciocolată cu lapte, învelită în ciocolată cu lapte.
Alergeni
Grâu
Lactate
Soia
Varietăți de nuci
ingrediente
Informaţii nutriţionale
100g | 1 portion | & per portion* | |
---|---|---|---|
Energy (KJ)s | 1500 kJ | 976 kJ | 23% |
Energy (Kcal) | 360 kcal | 234 kcal | 23% |
Fat | 23 g | 15 g | 21% |
(of which saturates) | 16 g | 10 g | 50% |
Carbohydrates | 33 g | 21 g | 8% |
(of which sugars) | 30 g | 19 g | 21% |
Fibre | 0,9 g | 0,6 | - |
Protein | 3,9 g | 2,5 g | 5% |
Salt | 0,23 g | 0,11 g | 2% |
*aus Alpenmilch. **Die Prozentangaben beziehen sich auf das gesamte Produkt. KANN ERDNÜSSE, SCHALENFRÜCHTE, EI UND ANDERE GLUTENHALTIGE GETREIDE ENTHALTEN.